金屬加強(qiáng)構(gòu)件、松套層絞填充式、鋁-低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴粘結(jié)護(hù)套、縱包皺紋鋼帶鎧裝、低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴套通信用室外光纜
金屬加強(qiáng)構(gòu)件、松套層絞填充式、鋁-低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴粘結(jié)護(hù)套、縱包皺紋鋼帶鎧裝、低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴套通信用室外光纜
金屬加強(qiáng)構(gòu)件、松套層絞填充式、鋁-低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴粘結(jié)護(hù)套、縱包皺紋鋼帶鎧裝、低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴套通信用室外光纜
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
光纜類(lèi)型 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)直徑 (mm) | 標(biāo)稱(chēng)重量 (Kg/Km) | 單元最大芯數(shù) | 套管單元數(shù) | 允許拉伸力 (短期/長(zhǎng)期N) | 允許壓扁力 (短期/長(zhǎng)期N/100mm) | ||
短期 | 長(zhǎng)期 | 短期 | 長(zhǎng)期 | ||||||
GYTAH58 | 2-36 | 13.2 | 204 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-60 | 13.1 | 194 | 12 | 5 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
62-72 | 13.4 | 208 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
74-96 | 15.2 | 256 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
98-120 | 16.4 | 284 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
122-144 | 18.1 | 346 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
144芯以上 | 根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì) |
相關(guān)產(chǎn)品