金屬加強構件,松套層絞填充式、鋼-聚乙烯粘結護套的通信用室外光纜
金屬加強構件,松套層絞填充式、鋼-聚乙烯粘結護套的通信用室外光纜
金屬加強構件,松套層絞填充式、鋼-聚乙烯粘結護套的通信用室外光纜
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品參數(shù)
光纜類型 | 芯數(shù) | 標稱直徑 (mm) | 標稱重量 (Kg/Km) | 單元最大芯數(shù) | 套管單元數(shù) | 允許拉伸力 (短期/長期N) | 允許壓扁力 (短期/長期N/100nm) | ||
短期 | 長期 | 短期 | 長期 | ||||||
GYTS | 2-30 | 9.2 | 83.8 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
32-36 | 9.9 | 106.9 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
38-60 | 11 | 116.8 | 12 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
62-72 | 12 | 135.2 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 14.4 | 194.2 | 12 | 8 | 2000 | 600 | 1000 | 300 | |
98-120 | 16.1 | 235 | 12 | 10 | 2000 | 600 | 1000 | 300 | |
122-144 | 18.1 | 287.7 | 12 | 12 | 2500 | 600 | 1000 | 300 | |
146-216 | 18.7 | 319.6 | 12 | 18 | 2500 | 600 | 1000 | 300 | |
218-288 | 21.2 | 383.9 | 12 | 24 | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
相關產(chǎn)品