尊敬的客戶:
為了更好地協(xié)助運營商伙伴應對PTN行業(yè)的市場與技術產(chǎn)業(yè)變革,烽火通信科技股份有限公司特將PTN產(chǎn)品的關鍵生命周期里程碑向您知會,希望此信息能在您制定未來產(chǎn)品計劃時提供參考。
CiTRANS 660、640、630產(chǎn)品于 2022年4月30日起正式停止銷售。在該日期之后,不再接受該型號產(chǎn)品的訂單。
里程碑 | 說明 | 日期 |
停止銷售日 | 烽火通信正式停止銷售的日期,該日之后,CiTRANS 660、640、630產(chǎn)品將不再接受該型號產(chǎn)品的訂單。 | 2022.04.30 |
停止全面支持日 | 烽火通信正式停止支持的日期,該日之后,CiTRANS 660、640、630產(chǎn)品將不再提供新需求開發(fā)類軟件服務,軟件版本問題定位服務。 | 2026.01.01 |
停止服務日 | 烽火通信正式停止服務的日期,該日之后,CiTRANS 660、640、630 產(chǎn)品將停止技術支撐及技術咨詢服務。 | 2026.01.01 |
CiTRANS 660、640、630產(chǎn)品生命周期里程碑、說明及日期
烽火通信科技股份有限公司提供了性價比更高的CiTRANS 690E、690U、650產(chǎn)品用于替代本次停售/停服產(chǎn)品。建議您使用以上新產(chǎn)品,從而我們能夠繼續(xù)為您提供高質量的服務。
附上單盤信息
停售/停服 | 替換方案 | ||||
設備 | 物料編碼 | 所屬設備 | 設備 | 物料編碼 | 所屬設備 |
CiTRANS 660 | 2.069.231 | CiTRANS 660 | CiTRANS 690E、690U | 2.069.2388/ 2.069.362/ 2.069.363、2.069.298/ 2.069.288/ 2.069.299 | CiTRANS 690E、690U |
CiTRANS640、630 | 2.069.232、2.069.237 | CiTRANS640、630 | CiTRANS 650 | 2.069.323/ 2.069.314/ 2.069.329 | CiTRANS 650 |
烽火通信科技股份有限公司
2022.05.27